Prestations et tarifs
Entretien et réparation, remplacement de composants :
- révision générale ;
- direction : potence, cintre, jeu de direction ;
- pneus et chambres à air ;
roues : rayons, moyeux ; - transmission : boîtier de pédalier, pédalier, chaîne, pignons, dérailleurs, leviers ;
- freinage mécanique : patins, disques, câbles et gaines, leviers ;
- freinage hydraulique : patins, disques, purge, leviers.
Vente de composants et de quelques accessoires du vélo :
- composants selon les catégories ci-dessus ;
- accessoires de sécurité : sonnette, lumières, écarteur de danger, antivol ;
- accessoires de fonctionnalité : béquille, porte-bagages, panier.
Vente de quelques équipements du cycliste :
- sécurité : casque, gilet fluorescent ;
- dépannage : rustines, pompe, huile de chaîne.
Interventions générales
Direction
Roue et Pneu
Freins
Transmission
Pose d'accessoires
Vélo à assistance électrique
Interventions générales
Code | Intervention (hors coût des composants) | Prix TTC |
---|---|---|
GENMO2 | 1 heure de main d’oeuvre. Hors interventions tarifées. | 64,5 |
GENREV | Révision générale (contrôles de sécurité, serrages, réglages freins et dérailleurs, petit dévoilage roue en place, ergonomie). | 49 |
GENQUIN | Forfait quincaillerie (boulonnerie, plaques, …) | 1,2 |
GENDIV | Pièces diverses non référencées | 1,2 |
GENMER | Forfait mise en route vélo neuf (acheté sur internet par ex.). | 38 |
GENDOM1 | Déplacement à domicile ; D <= 5 km. Sous conditions. | 5,60 |
GENDOM2 | Déplacement à domicile ; 5 < D <= 10 km. Sous conditions. | 11,2 |
GENDOM3 | Déplacement à domicile ; 10 < D <= 15 km. Sous conditions. | 16,5 |
GENDOM4 | Déplacement à domicile ; 15 < D <= 25 km. Sous conditions. | 26 |
GENDEV | Devis (gratuit si travaux). | 24 |
Direction
Code | Intervention (hors coût des composants) | Prix TTC |
---|---|---|
DIRPOI | Changement de poignées | 11 |
DIRENT | Montage d’entretoise headset | 11 |
DIRPOT | Changement de potence | 16,5 |
DIRREG | Jeu de direction : réglage | 10,8 |
DIRNET | Jeu de direction : nettoyage-graissage | 21,5 |
DIRJEU | Jeu de direction : changement | 24,5 |
DIRCIN1 | Changement de cintre VTT/VTC/Ville | 26,5 |
DIRCIN2 | Changement de cintre route (n’inclut pas le changement de guidoline) | 38 |
DIRGUI | Pose de guidoline | 23 |
DIRFOU | Changement de fourche | 38 |
Roue et Pneu
Code | Intervention (hors coût des composants) | Prix TTC |
---|---|---|
REPCAA | Changement CAA (chambre à air) | 9 |
REPPNE | Changement pneu (avec ou sans CAA) | 11,5 |
REPPTU | Recharge préventif tubeless | 18 |
REPRTU | Réparation tubeless | 16 |
REPMTU | Montage pneu tubeless (préventif inclus) | 27,5 |
REPDEV1 | Dévoilage, roue en place | 14,5 |
REPDEV2 | Dévoilage, roue sur pied | 23 |
REPDEV3 | Dévoilage, roue sur pied + changement d’1 rayon (coût du rayon compris) | 29 |
REPDEV4 | Remplacement rayon supp (coût du rayon compris) | 7 |
REPDEV5 | Dépose/repose cassette ou roue libre pour changement de rayon | 6 |
REPRAY | Rayonnage complet de roue (hors coût des rayons). | 70 |
REPJAR1 | Réglage jeu moyeu AV | 13,5 |
REPJAR2 | Réglage jeu moyeu AR | 17,5 |
REPMO1 | Nettoyage+graissage ou remplacement moyeu AV | 23,5 |
REPMO2 | Nettoyage+graissage ou remplacement moyeu AR | 28,5 |
REPRR1 | Remplacement roue AV / équipement (montage inclus : pneu+CAA) | 13 |
REPRR2 | Remplacement roue AR / équipement (montages inclus : pneu+CAA + K7/roue libre) | 20 |
REPSUP | Supplément pour moyeu vitesses intégrées, ou roue-moteur, ou vélo hollandais | 9 |
Freins
Code | Intervention (hors coût des composants) | Prix TTC |
---|---|---|
FREREG1 | Contrôle/réglage AV ou AR | 11 |
FREREG2 | Contrôle/réglage AV et AR | 19 |
FREPAT | Remplacement d’1 paire de patins | 12,5 |
FRECAB | Remplacement d’1 câble de freins | 12 |
FREGAI1 | Remplacement 1x{câble+gaine} freins (hors rajout forfait pose guidoline sur vélo de route) | 17,5 |
FREGAI2 | Remplacement 2x{câble+gaine} freins (hors rajout forfait pose guidoline sur vélo de route) | 31 |
FRELEVC | Remplacement de levier ou d’étrier de frein à câble | 17,5 |
FREPLA | Changement d’1 paire de plaquettes | 14 |
FREDIS1 | Dévoilage de disque | 9 |
FREDIS2 | Remplacement de disque | 14 |
FREPUR1 | Purge de frein hydraulique AV ou AR (vélo de route non pris en charge) | 28 |
FREPUR2 | Purge de frein hydraulique AV et AR (vélo de route non pris en charge) | 50 |
FRELEVH | Remplacement de levier ou d’étrier de frein hydraulique (vélo de route non pris en charge) | 40 |
FREDUR | Changement ou mise à longueur de durit de frein (vélo de route non pris en charge) | 43 |
FREKIT | Pose d’un ensemble {levier – durit – étrier} | 30 |
FRESUP | Supplément pour gaines ou durits dans le cadre | 7 |
Transmission
Code | Intervention (hors coût des composants) | Prix TTC |
---|---|---|
TRANET | Nettoyage et lubrification de chaîne | 6 |
TRACH | Changement de chaîne | 15,5 |
TRAK1 | Changement de K7 ou roue libre | 13 |
TRAK2 | Changement de chaîne + K7 ou roue libre | 24 |
TRASUP1 | Supplément pour moyeu vitesses intégrées, ou roue-moteur, ou vélo hollandais | 9 |
TRACAB | Changement câble de dérailleur | 15 |
TRAGAI1 | Changement 1x{câble + gaine} dérailleur (hors forfait pose guidoline sur vélo de route) | 17,5 |
TRAGAI2 | Changement 2x{câble + gaine} dérailleur (hors forfait pose guidoline sur vélo de route) | 32 |
TRASUP2 | Supplément pour gaines dans le cadre | 7 |
TRAMAD | Remplacement de manette de dérailleur | 17,5 |
TRAREG | Réglage de dérailleur AV ou AR | 14 |
TRAPAD | Dégauchissage ou changement de patte de dérailleur | 23,5 |
TRADER1 | Remplacement de dérailleur AR + réglage | 21,5 |
TRADER2 | Remplacement de dérailleur AV + réglage | 31 |
TRAGAL | Remplacement des galets de dérailleur | 16,5 |
TRAPED1 | Changement de paire de pédales | 8,50 |
TRAMAN | Changement d’1 manivelle | 11 |
TRAPED2 | Changement de pédalier | 27 |
TRATAR1 | Taraudage de manivelle | 17 |
TRACAR1 | Pose ou changement de protège-plateau | 8,50 |
TRABP1 | Réglage du jeu de pédalier | 16,5 |
TRABP2 | Nettoyage/graissage d’axe de pédalier à cônes/cuvettes | 35 |
TRABP3 | Changement de boîtier de pédalier | 30 |
TRAPED3 | Changement de pédalier + boîtier de pédalier | 31 |
Pose d'accessoires
Code | Intervention (hors coût des composants) | Prix TTC |
---|---|---|
ACCSON | Montage de sonnette | 5,5 |
ACCCOM | Montage de compteur | 12 |
ACCECL1 | Eclairage : montage de matériel autonome (à piles, à accumulateur) | 5,5 |
ACCECL2 | Eclairage : changement de pile, d’ampoule | 5,5 |
ACCECL3 | Eclairage : remplacement de phare, feu, dynamo sur cadre | 11,5 |
ACCPAN | Montage de panier | 11 |
ACCGDB1 | Montage de garde-boue à clips/équerres – la paire | 11 |
ACCGDB2 | Montage de garde-boue à tringles – la paire | 22 |
ACCSEL1 | Changement de collier de selle | 5,5 |
ACCSEL2 | Changement de selle montée sur sa tige | 5,5 |
ACCSEL3 | Changement de selle sur tige d’origine | 11 |
ACCBAG | Montage de porte-bagages | 21,5 |
ACCSAC | Montage de sacoches à sangles | 11 |
ACCBEQ | Montage de béquille | 11 |
ACCSTA | Montage de stabilisateurs | 11 |
ACCRET | Montage de rétroviseur | 11 |
Vélo à assistance électrique
* Opérations mécaniques comme sur vélo musculaire, sauf contraintes particulières. |
* VAEDMB – Système VAE Bosch : diagnostic et mise à jour du logiciel. 28,5 € |
* Me consulter pour autres cas. |