Prestations et tarifs
Entretien et réparation, remplacement de composants :
- révision générale ;
- direction : potence, cintre, jeu de direction ;
- pneus et chambres à air ;
roues : rayons, moyeux ; - transmission : boîtier de pédalier, pédalier, chaîne, pignons, dérailleurs, leviers ;
- freinage mécanique : patins, disques, câbles et gaines, leviers ;
- freinage hydraulique : patins, disques, purge, leviers.
Vente de composants et de quelques accessoires du vélo :
- composants selon les catégories ci-dessus ;
- accessoires de sécurité : sonnette, lumières, écarteur de danger, antivol ;
- accessoires de fonctionnalité : béquille, porte-bagages, panier.
Vente de quelques équipements du cycliste :
- sécurité : casque, gilet fluorescent ;
- dépannage : rustines, pompe, huile de chaîne.
Interventions générales
Direction
Roue et Pneu
Freins
Transmission
Pose d'accessoires
Vélo à assistance électrique
Interventions générales
Code | Intervention (hors coût des composants) | Prix TTC |
---|---|---|
GENMO1 | 1 heure de main d’oeuvre. Hors interventions tarifées. | 63 |
GENREV | Révision générale (contrôles de sécurité, serrages, réglages freins et dérailleurs, petit dévoilage roue en place, ergonomie). | 48 |
GENQUIN | Forfait quincaillerie (boulonnerie, plaques, …) | 1 |
GENDIV | Pièces diverses non référencées | 1 |
GENMER | Forfait mise en route vélo neuf (acheté sur internet par ex.). | 37 |
GENDOM1 | Déplacement à domicile ; D <= 5 km. Sous conditions. | 5,50 |
GENDOM2 | Déplacement à domicile ; 5 < D <= 10 km. Sous conditions. | 11 |
GENDOM3 | Déplacement à domicile ; 10 < D <= 15 km. Sous conditions. | 16 |
GENDOM4 | Déplacement à domicile ; 15 < D <= 25 km. Sous conditions. | 25 |
GENDEV | Devis (gratuit si travaux). | 23 |
Direction
Code | Intervention (hors coût des composants) | Prix TTC |
---|---|---|
DIRPOI | Changement de poignées | 10,50 |
DIRENT | Montage d’entretoise headset | 8,50 |
DIRPOT | Changement de potence | 16 |
DIRREG | Jeu de direction : réglage | 10,50 |
DIRNET | Jeu de direction : nettoyage-graissage | 21 |
DIRJEU | Jeu de direction : changement | 24 |
DIRCIN1 | Changement de cintre VTT/VTC/Ville | 26 |
DIRCIN2 | Changement de cintre route (n’inclut pas le changement de guidoline) | 37 |
DIRGUI | Pose de guidoline | 21 |
DIRFOU | Changement de fourche | 37 |
Roue et Pneu
Code | Intervention (hors coût des composants) | Prix TTC |
---|---|---|
REPCAA | Changement CAA (chambre à air) | 8,50 |
REPPNE | Changement pneu (avec ou sans CAA) | 11 |
REPPTU | Recharge préventif tubeless | 16 |
REPRTU | Réparation tubeless | 15 |
REPMTU | Montage pneu tubeless (préventif inclus) | 26,50 |
REPDEV1 | Dévoilage, roue en place | 14 |
REPDEV2 | Dévoilage, roue sur pied | 21 |
REPDEV3 | Dévoilage, roue sur pied + changement d’1 rayon (coût du rayon compris) | 28 |
REPDEV4 | Remplacement rayon supp (coût du rayon compris) | 6,50 |
REPRAY | Rayonnage complet de roue (hors coût des rayons). | 68 |
REPJAR1 | Réglage jeu moyeu AV | 13,50 |
REPJAR2 | Réglage jeu moyeu AR | 17 |
REPMO1 | Nettoyage+graissage ou remplacement moyeu AV | 23 |
REPMO2 | Nettoyage+graissage ou remplacement moyeu AR | 27,50 |
REPRR1 | Remplacement roue AV / équipement (montage inclus : pneu+CAA) | 12,50 |
REPRR2 | Remplacement roue AR / équipement (montages inclus : pneu+CAA + K7/roue libre) | 18 |
REPSUP | Supplément pour moyeu vitesses intégrées, ou roue-moteur, ou vélo hollandais | 8,50 |
Freins
Code | Intervention (hors coût des composants) | Prix TTC |
---|---|---|
FREREG1 | Contrôle/réglage AV ou AR | 10,50 |
FREREG2 | Contrôle/réglage AV et AR | 17 |
FREPAT | Remplacement d’1 paire de patins | 12 |
FRECAB | Remplacement d’1 câble de freins | 11,50 |
FREGAI1 | Remplacement 1x{câble+gaine} freins (hors rajout forfait pose guidoline sur vélo de route) | 17 |
FREGAI2 | Remplacement 2x{câble+gaine} freins (hors rajout forfait pose guidoline sur vélo de route) | 29,50 |
FRELEVC | Remplacement de levier ou d’étrier de frein à câble | 17 |
FREPLA | Changement d’1 paire de plaquettes | 11,50 |
FREDIS1 | Dévoilage de disque | 8,50 |
FREDIS2 | Remplacement de disque | 13,50 |
FREPUR1 | Purge de frein hydraulique AV ou AR (vélo de route non pris en charge) | 27,50 |
FREPUR2 | Purge de frein hydraulique AV et AR (vélo de route non pris en charge) | 48 |
FRELEVH | Remplacement de levier ou d’étrier de frein hydraulique (vélo de route non pris en charge) | 39 |
FREDUR | Changement ou mise à longueur de durit de frein (vélo de route non pris en charge) | 42 |
FREKIT | Pose d’un ensemble {levier – durit – étrier} | 29,50 |
FRESUP | Supplément pour gaines ou durits dans le cadre | 5,50 |
Transmission
Code | Intervention (hors coût des composants) | Prix TTC |
---|---|---|
TRANET | Nettoyage et lubrification de chaîne | 5,50 |
TRACH | Changement de chaîne | 15 |
TRAK1 | Changement de K7 ou roue libre | 10,50 |
TRAK2 | Changement de chaîne + K7 ou roue libre | 23 |
TRASUP1 | Supplément pour moyeu vitesses intégrées, ou roue-moteur, ou vélo hollandais | 8,50 |
TRACAB | Changement câble de dérailleur | 10,50 |
TRAGAI1 | Changement 1x{câble + gaine} dérailleur (hors forfait pose guidoline sur vélo de route) | 17 |
TRAGAI2 | Changement 2x{câble + gaine} dérailleur (hors forfait pose guidoline sur vélo de route) | 29,50 |
TRASUP2 | Supplément pour gaines dans le cadre | 6,50 |
TRAMAD | Remplacement de manette de dérailleur | 17 |
TRAREG | Réglage de dérailleur AV ou AR | 13 |
TRAPAD | Dégauchissage ou changement de patte de dérailleur | 23 |
TRADER | Remplacement de dérailleur + réglage | 21 |
TRAGAL | Remplacement des galets de dérailleur | 16 |
TRAPED1 | Changement de paire de pédales | 8,50 |
TRAMAN | Changement/ resserrage d’1 manivelle | 10,50 |
TRAPED2 | Changement de pédalier | 26 |
TRATAR1 | Taraudage de manivelle | 16 |
TRATAR2 | A venir – Taraudage de manivelle avec insert | 25 |
TRACAR1 | Pose ou changement de protège-plateau | 8,50 |
TRACAR2 | Pose ou changement de carter de chaîne | 21 |
TRABP1 | Réglage du jeu de pédalier | 16 |
TRABP2 | Nettoyage/graissage d’axe de pédalier à cônes/cuvettes | 30 |
TRABP3 | Changement de boîtier de pédalier | 28 |
TRAPED3 | Changement de pédalier + boîtier de pédalier | 29 |
Pose d'accessoires
Code | Intervention (hors coût des composants) | Prix TTC |
---|---|---|
ACCSON | Montage de sonnette | 5,50 |
ACCCOM | Montage de compteur | 11 |
ACCECL1 | Eclairage : montage de matériel autonome (à piles, à accumulateur) | 5,50 |
ACCECL2 | Eclairage : changement de pile, d’ampoule | 5,50 |
ACCECL3 | Eclairage : remplacement de phare, feu, dynamo sur cadre | 11 |
ACCECL4 | Eclairage : montage de circuit traditionnel | 32 |
ACCPAN | Montage de panier | 10,50 |
ACCGDB1 | Montage de garde-boue à clips/équerres | 10,50 |
ACCGDB2 | Montage de garde-boue à tringles | 21 |
ACCSEL1 | Changement de collier de selle | 5,50 |
ACCSEL2 | Changement de selle montée sur sa tige | 5,50 |
ACCSEL3 | Changement de selle sur tige d’origine | 10,50 |
ACCBAG | Montage de porte-bagages | 21 |
ACCSAC | Montage de sacoches à sangles | 10,50 |
ACCBEQ | Montage de béquille | 10,50 |
ACCSTA | Montage de stabilisateurs | 10,50 |
ACCRET | Montage de rétroviseur | 10,50 |
Vélo à assistance électrique
* Opérations mécaniques comme sur vélo musculaire, sauf contraintes particulières. |
* VAEDMB – Système VAE Bosch : diagnostic et mise à jour du logiciel. 28,00 € |
* Me consulter pour autres cas. |