Entretien et réparation, remplacement de composants :
- révision générale ;
- direction : potence, cintre, jeu de direction ;
- pneus et chambres à air ;
roues : rayons, moyeux ; - transmission : boîtier de pédalier, pédalier, chaîne, pignons, dérailleurs, leviers ;
- freinage mécanique : patins, disques, câbles et gaines, leviers ;
- freinage hydraulique : patins, disques, purge, leviers.
Vente de composants et de quelques accessoires du vélo :
- composants selon les catégories ci-dessus ;
- accessoires de sécurité : sonnette, lumières, écarteur de danger, antivol ;
- accessoires de fonctionnalité : béquille, porte-bagages, panier.
Vente de quelques équipements du cycliste :
- sécurité : casque, gilet fluorescent ;
- dépannage : rustines, pompe, huile de chaîne.
Interventions générales
Direction
Roue et Pneu
Freins
Transmission
Pose d'accessoires
Vélo à assistance électrique
Interventions générales
| Code | Intervention (hors coût des composants) | Prix TTC |
|---|---|---|
| GENMO2 | 1 heure de main d’oeuvre. Hors interventions tarifées. | 66 |
| GENREV | Révision générale (contrôles de sécurité, serrages, réglages freins et dérailleurs, petit dévoilage roue en place, ergonomie). | 50 |
| GENQUIN | Forfait quincaillerie (boulonnerie, plaques, …) | 1,20 |
| GENDIV | Pièces diverses non référencées | 1,20 |
| GENMER | Forfait mise en route vélo neuf (acheté sur internet par ex.). | 39 |
| GENDOM1 | Déplacement à domicile ; D <= 5 km. Sous conditions. | 5,70 |
| GENDOM2 | Déplacement à domicile ; 5 < D <= 10 km. Sous conditions. | 11,50 |
| GENDOM3 | Déplacement à domicile ; 10 < D <= 15 km. Sous conditions. | 17 |
| GENDOM4 | Déplacement à domicile ; 15 < D <= 25 km. Sous conditions. | 26,50 |
| GENDEV | Devis (gratuit si travaux). | 24,50 |
Direction
| Code | Intervention (hors coût des composants) | Prix TTC |
|---|---|---|
| DIRPOI | Changement de poignées | 12 |
| DIRENT | Montage d’entretoise headset | 11,50 |
| DIRPOT | Changement de potence | 17 |
| DIRREG | Jeu de direction : réglage | 10 |
| DIRNET | Jeu de direction : nettoyage-graissage | 22 |
| DIRJEU | Jeu de direction : changement | 25 |
| DIRCIN1 | Changement de cintre VTT/VTC/Ville | 27 |
| DIRCIN2 | Changement de cintre route (n’inclut pas le changement de guidoline) | 38,80 |
| DIRGUI | Pose de guidoline | 25 |
| DIRFOU | Changement de fourche | 39 |
Roue et Pneu
| Code | Intervention (hors coût des composants) | Prix TTC |
|---|---|---|
| REPCAA | Changement CAA (chambre à air) | 9,70 |
| REPPNE | Changement pneu (avec ou sans CAA) | 11,80 |
| REPPTU | Recharge préventif tubeless | 18,40 |
| REPRTU | Réparation tubeless | 16,30 |
| REPMTU | Montage pneu tubeless (préventif inclus) | 28 |
| REPDEV1 | Dévoilage, roue en place | 14,80 |
| REPDEV2 | Dévoilage, roue sur pied | 23,50 |
| REPDEV3 | Dévoilage, roue sur pied + changement d’1 rayon (coût du rayon compris) | 29,60 |
| REPDEV4 | Remplacement rayon supp (coût du rayon compris) | 7,20 |
| REPDEV5 | Dépose/repose cassette ou roue libre pour changement de rayon | 6,10 |
| REPRAY | Rayonnage complet de roue (hors coût des rayons). | 71,50 |
| REPJAR1 | Réglage jeu moyeu de roue AV ou AR sans dépose K7/RL | 13,80 |
| REPJAR2 | Réglage jeu moyeu de roue AR avec dépose K7/RL | 18 |
| REPMO1 | Nettoyage+graissage ou remplacement moyeu AV | 24 |
| REPMO2 | Nettoyage+graissage ou remplacement moyeu AR | 29 |
| REPRR1 | Remplacement roue AV / équipement (montage inclus : pneu+CAA) | 13,30 |
| REPRR2 | Remplacement roue AR / équipement (montages inclus : pneu+CAA + K7/roue libre) | 20,50 |
| REPSUP | Supplément pour moyeu vitesses intégrées, ou roue-moteur, ou vélo hollandais | 9,20 |
Freins
| Code | Intervention (hors coût des composants) | Prix TTC |
|---|---|---|
| FREREG1 | Contrôle/réglage AV ou AR | 11,25 |
| FREREG2 | Contrôle/réglage AV et AR | 19,40 |
| FREPAT | Remplacement d’1 paire de patins | 12,75 |
| FRECAB | Remplacement d’1 câble de freins | 12,25 |
| FREGAI1 | Remplacement 1x{câble+gaine} freins (hors rajout forfait pose guidoline sur vélo de route) | 17,85 |
| FREGAI2 | Remplacement 2x{câble+gaine} freins (hors rajout forfait pose guidoline sur vélo de route) | 31,60 |
| FRELEVC | Remplacement de levier ou d’étrier de frein à câble | 17,85 |
| FREPLA | Changement d’1 paire de plaquettes | 14,30 |
| FREDIS1 | Dévoilage de disque | 9,20 |
| FREDIS2 | Remplacement de disque | 14,30 |
| FREPUR1 | Purge de frein hydraulique AV ou AR (vélo de route non pris en charge) | 28,60 |
| FREPUR2 | Purge de frein hydraulique AV et AR (vélo de route non pris en charge) | 51 |
| FRELEVH | Remplacement de levier ou d’étrier de frein hydraulique (vélo de route non pris en charge) | 40,80 |
| FREDUR | Changement ou mise à longueur de durit de frein (vélo de route non pris en charge) | 43,90 |
| FREKIT | Pose d’un ensemble {levier – durit – étrier} | 30,60 |
| FRESUP | Supplément pour câblerie dans le cadre | 7,15 |
Transmission
| Code | Intervention (hors coût des composants) | Prix TTC |
|---|---|---|
| TRANET | Nettoyage et lubrification de chaîne | 6,15 |
| TRACH | Changement de chaîne | 15,80 |
| TRAK1 | Changement de K7 ou roue libre | 13,30 |
| TRAK2 | Changement de chaîne + K7 ou roue libre | 24,50 |
| TRASUP1 | Supplément pour moyeu vitesses intégrées, ou roue-moteur, ou vélo hollandais | 9,20 |
| TRACAB | Changement câble de dérailleur | 15,30 |
| TRAGAI1 | Changement 1x{câble + gaine} dérailleur (hors forfait pose guidoline sur vélo de route) | 17,85 |
| TRAGAI2 | Changement 2x{câble + gaine} dérailleur (hors forfait pose guidoline sur vélo de route) | 32,65 |
| TRASUP2 | Supplément pour câblerie dans le cadre | 7,15 |
| TRAMAD | Remplacement de manette de dérailleur | 17,85 |
| TRAREG | Réglage de dérailleur AV ou AR | 14,30 |
| TRAPAD | Dégauchissage ou changement de patte de dérailleur | 24 |
| TRADER1 | Remplacement de dérailleur AR + réglage | 21,90 |
| TRADER2 | Remplacement de dérailleur AV + réglage | 31,60 |
| TRAGAL | Remplacement des galets de dérailleur | 16,85 |
| TRAPED1 | Changement de paire de pédales | 8,70 |
| TRAMAN | Changement d’1 manivelle | 11,25 |
| TRAPED2 | Changement de pédalier | 28 |
| TRATAR1 | Taraudage de manivelle | 17,35 |
| TRACAR1 | Pose ou changement de protège-plateau | 8,70 |
| TRABP1 | Réglage du jeu de pédalier | 16,85 |
| TRABP2 | Nettoyage/graissage d’axe de pédalier à cônes/cuvettes | 35,70 |
| TRABP3 | Changement de boîtier de pédalier | 30,60 |
| TRAPED3 | Changement de pédalier + boîtier de pédalier | 31,65 |
Pose d'accessoires
| Code | Intervention (hors coût des composants) | Prix TTC |
|---|---|---|
| ACCSON | Montage de sonnette | 5,60 |
| ACCCOM | Montage de compteur | 12,25 |
| ACCECL1 | Eclairage : montage de matériel autonome (à piles, à accumulateur) | 5,60 |
| ACCECL2 | Eclairage : changement de pile, d’ampoule | 5,60 |
| ACCECL3 | Eclairage : remplacement de phare, feu, dynamo sur cadre | 11,75 |
| ACCPAN | Montage de panier | 11,25 |
| ACCGDB1 | Montage de garde-boue à clips/équerres – la paire | 11,25 |
| ACCGDB2 | Montage de garde-boue à tringles – la paire | 22,50 |
| ACCSEL1 | Changement de collier de selle | 5,60 |
| ACCSEL2 | Changement de selle montée sur sa tige | 5,60 |
| ACCSEL3 | Changement de selle sur tige d’origine | 11,25 |
| ACCBAG | Montage de porte-bagages | 22 |
| ACCSAC | Montage de sacoches à sangles | 11,25 |
| ACCBEQ | Montage de béquille | 11,25 |
| ACCSTA | Montage de stabilisateurs | 11,25 |
| ACCRET | Montage de rétroviseur | 11,25 |
Vélo à assistance électrique
| * Opérations mécaniques comme sur vélo musculaire, sauf contraintes particulières. |
| * VAEDMB – Système VAE Bosch : diagnostic et mise à jour du logiciel. 29 € |
| * Me consulter pour autres cas. |